| Trainers agenda 2012 | |||||||||||||
| NB: Gedurende het jaar kunnen wijzigingen worden doorgevoerd | |||||||||||||
| Januari 2012 | |||||||||||||
| Dag | Datum | Activiteit | Aanwezig | Trainer | Bestuursdienst | Programma | |||||||
| Vrijdag | 6-1-2012 | Geen training | Vakantie | ||||||||||
| Vrijdag | 13-1-2012 | Persluchttraining | 21:30 | Martin, Annabel | Pauline | Drijfvermogen | |||||||
| Vrijdag | 20-1-2012 | Snorkeltraining | 21:50 | Joris | Martijn | Spelvorm | |||||||
| Vrijdag | 27-1-2012 | Persluchttraining | 21:30 | Kees + DM's | Frank | Netten Training | |||||||
| Februari 2012 | |||||||||||||
| Dag | Datum | Activiteit | Aanwezig | Trainer | Bestuursdienst | Programma | |||||||
| Vrijdag | 3-2-2012 | Snorkeltraining | 21:50 | Saskia | Arnoud | Bril
klaren Uithouding onderwater |
|||||||
| Vrijdag | 10-2-2012 | Snorkeltraining | 21:50 | Annelies | Nieuw bestuur | Hoekduiken en variaties | |||||||
| Vrijdag | 17-2-2012 | Persluchttraining | 21:30 | Ine, Rien | Nieuw bestuur | Afdalen en opstijgen | |||||||
| Vrijdag | 24-2-2012 | Geen training | Voorjaarsvakantie | ||||||||||
| Maart 2012 | |||||||||||||
| Dag | Datum | Activiteit | Aanwezig | Trainer | Bestuursdienst | Programma | |||||||
| Vrijdag | 2-3-2012 | Snorkeltraining | 21:50 | Saskia | pauline | Vermoeide duikervervoeren | |||||||
| Vrijdag | 9-3-2012 | Snorkeltraining | 21:50 | Rob | Martijn | Fin Pivot / Fin Pivot mond / Hooveren | |||||||
| Vrijdag | 16-3-2012 | OW-Up | 21:30 | Kees + DM's | Frank | ||||||||
| Vrijdag | 23-3-2012 | Snorkeltraining | 21:50 | Joost | Arnoud | Hooveren en bril | |||||||
| Vrijdag | 30-3-2012 | Recue- | 21:30 | Kees + DM's | Nieuw bestuur | ||||||||
| April 2012 | |||||||||||||
| Dag | Datum | Activiteit | Aanwezig | Trainer | Bestuursdienst | Programma | |||||||
| Vrijdag | 6-4-2012 | Geen training | Goede vrijdag | ||||||||||
| Vrijdag | 13-4-2012 | Snorkeltraining | 21:50 | Maas | Nieuw bestuur | Conditie | |||||||
| Vrijdag | 20-4-2012 | Snorkeltraining | 21:50 | Frank | Pauline | Buddy-breathing Spelvariant |
|||||||
| Vrijdag | 27-4-2012 | Persluch | 20:00 | Michel & DM's | Martijn | Parcours | |||||||
| Mei 2012 | |||||||||||||
| Dag | Datum | Activiteit | Aanwezig | Trainer | Bestuursdienst | Programma | |||||||
| Vrijdag | 4-5-2012 | Geen training | Mei vakantie | ||||||||||
| Vrijdag | 11-5-2012 | Snorkeltraining | 21:50 | Joris | Frank | Spelvariant onderwater zonder masker |
|||||||
| Vrijdag | 18-5-2012 | Geen training | Nachtduik | ||||||||||
| Vrijdag | 25-5-2012 | Persluchttraining | 21:30 | Arnoud, Annabel | Arnoud | Mogelijke fam. Snorkeltraining. | |||||||
| Juni 2012 | |||||||||||||
| Dag | Datum | Activiteit | Aanwezig | Trainer | Bestuursdienst | Programma | |||||||
| Vrijdag | 8-6-2012 | Snorkeltraining | 21:50 | Ruud v.d.L | Nieuw bestuur | Mogelijke fam. Snorkeltraining. | |||||||
| Vrijdag | 15-6-2012 | Geen training | Nachtduik | ||||||||||
| Vrijdag | 22-6-2012 | Snorkeltraining | 21:50 | Annelies | Nieuw bestuur | Kramp verwijderen verwijderen en herplaatsen uitrusting |
|||||||
| Vrijdag | 29-6-2012 | Persluchttraining | 21:30 | Ruud, Peter | Pauline | Geen lucht procedures | |||||||
| Juli 2012 | |||||||||||||
| Dag | Datum | Activiteit | Aanwezig | Trainer | Bestuursdienst | Programma | |||||||
| Vrijdag | 6-7-2011 | Geen tr | Nachtduik | ||||||||||
| Vanaf 13 juli Zomerstop | |||||||||||||
| Augustus 2012 | |||||||||||||
| Dag | Datum | Activiteit | Aanwezig | Trainer | Bestuursdienst | Programma | |||||||
| tot en met 24 augustus zomerstop | |||||||||||||
| Vrijdag | 31-8-2012 | Persluchttraining | 21:30 | Michel, Annabel | Spel | ||||||||
| September 2012 | |||||||||||||
| Dag | Datum | Activiteit | Aanwezig | Trainer | Bestuursdienst | Programma | |||||||
| Vrijdag | 7-9-2012 | Snorkeltraining | 21:50 | Joris | Conditie | ||||||||
| Vrijdag | 14-9-2012 | Geen training | Nachtduik | ||||||||||
| Vrijdag | 21-9-2012 | Snorkeltraining | 21:50 | Saskia | Spelvariant | ||||||||
| Vrijdag | 28-9-2012 | Persluchttraining | 21:30 | Rose, Martin | Hooveren en uitrusting terughalen | ||||||||
| Oktober 2012 | |||||||||||||
| Dag | Datum | Activiteit | Aanwezig | Trainer | Bestuursdienst | Programma | |||||||
| Vrijdag | 5-10-2012 | Snorkeltraining | 21:50 | Annelies | Uithouding
onderwater Verwijderen en herplaatsen bril |
||||||||
| Vrijdag | 12-10-2012 | Snorkeltraining | 21:50 | Rob | Zwemmen zonder masker Hoekduik |
||||||||
| Vrijdag | 19-10-2012 | Geen training | Herfstvakantie | ||||||||||
| Vrijdag | 26-10-2012 | Persluchttraining | 21:30 | Kees + DM's | Netten Training | ||||||||
| November 2012 | |||||||||||||
| Dag | Datum | Activiteit | Aanwezig | Trainer | Bestuursdienst | Programma | |||||||
| Vrijdag | 2-11-2012 | Snorkeltraining | 21:50 | Joost | Vermoeide duikervervoeren Kramp verwijderen |
||||||||
| Vrijdag | 9-11-2012 | Snorkeltr | 21:50 | Maas | Bril klaren Snorkel klaren |
||||||||
| Vrijdag | 16-11-2012 | Snorkeltraining | 21:50 | Frank | Hoekduiken en variaties |
||||||||
| 23-11-2012 | Familie intro | 20:30 | Michel | ||||||||||
| Vrijdag | 30-11-2012 | Persluchttraining | 21:30 | Arnoud, Martin | Neutraal drijfvermogen spelvorm | ||||||||
| December 2012 | |||||||||||||
| Dag | Datum | Activiteit | Aanwezig | Trainer | Bestuursdienst | Programma | |||||||
| Vrijdag | 7-12-2012 | Sinterklaasavond | 21:50 | Sinterklaas? Of Zwarte Piet | Sinterklaas programma | ||||||||
| Vrijdag | 14-12-2012 | Snorkeltr | 21:50 | Joris | Buddy-breathing Spelvariant |
||||||||
| Vrijdag | 21-12-2012 | Persluchttraining | 21:30 | Ruud, Peter | Spelvormen bril klaren | ||||||||
| Vrijdag | 28-12-2012 | Geen training | Kerstvakantie | ||||||||||
| Vrijdag | 4-1-2013 | Geen training | Kerstvakantie | ||||||||||